Jak vypočítat lineární metr profilové trubky?
Trubkový kalkulátor pro výpočet hmotnosti ocelové trubky. Možnosti výpočtu pro kulaté čtvercové a obdélníkové trubky z různých kovů.
V tuto chvíli může kalkulátor potrubí provádět následující výpočty: hmotnost lineárního metru profilové trubky, čtvercové, obdélníkové a kulaté elektricky svařované ocelové trubky. Můžete také vypočítat hmotnost trubky vyrobené z jiných kovů a nastavit délku trubky v metrech.
Výpočet se provádí pomocí vzorce m = ro / 7850 * 0.0157 * S * (2 * a – 2.86 * S) * L, kde m je hmotnost trubky, ro je hustota materiálu (uhlíková ocel – 7850 kg/m³).
Tabulka hmotností profilové trubky
DIN 2395, TU 14-105-566-93
| Délka strany a/b, mm | Tloušťka stěny S, mm | Hmotnost, kg / m |
|---|---|---|
| 15/15 | 1,0 | 0,479 |
| 15/15 | 1,5 | 0,707 |
| 15/15 | 2,0 | 0,926 |
| 20/15 | 1.5 | 0.810 |
| 20/15 | 2.0 | 1.070 |
| 20/20 | 1,0 | 0,620 |
| 20/20 | 1,5 | 0,930 |
| 20/20 | 2,0 | 1,225 |
| 25/15 | 1.0 | 0.620 |
| 25/15 | 1.5 | 0,930 |
| 25/15 | 2.0 | 1,225 |
| 25/25 | 1,0 | 0,793 |
| 25/25 | 1,5 | 1,178 |
| 25/25 | 2,0 | 1,554 |
| 30/20 | 1,5 | 1,178 |
| 30/20 | 2 | 1,554 |
| 30/30 | 1,0 | 0,942 |
| 30/30 | 1,5 | 1,401 |
| 30/30 | 2,5 | 2,296 |
| 40/20 | 1.5 | 1.401 |
| 40/20 | 2.0 | 1.853 |
| 40/25 | 1.5 | 1.554 |
| 40/25 | 2.0 | 2.057 |
| 40/40 | 1,0 | 1,24 |
| 40/40 | 1,5 | 1,849 |
| 40/40 | 2,0 | 2,447 |
| 50/20 | 1.5 | 1.660 |
| 50/20 | 2.0 | 2.198 |
| 50/25 | 1.5 | 1.778 |
| 50/25 | 2.0 | 2.355 |
| 50/30 | 1.5 | 1.849 |
| 50/30 | 2.0 | 2.449 |
| 50/40 | 1.5 | 2.100 |
| 50/40 | 2.0 | 2.790 |
| 50/40 | 2.5 | 3.470 |
| 50/50 | 1,5 | 2,34 |
| 50/50 | 2,0 | 3,10 |
| 50/50 | 2,5 | 3,86 |
| 60/20 | 1.5 | 1.849 |
| 60/20 | 2.0 | 2.449 |
| 60/20 | 2.5 | 3.020 |
| 60/25 | 1.5 | 2.037 |
| 60/25 | 2.0 | 2.700 |
| 60/25 | 2.5 | 3.320 |
| 60/30 | 1.5 | 2.108 |
| 60/30 | 2.0 | 2.794 |
| 60/40 | 1.5 | 2.340 |
| 60/40 | 2.0 | 3.100 |
| 60/40 | 2.5 | 3.860 |
| 60/60 | 1,5 | 2,8 |
| 60/60 | 2 | 3,72 |
| 60/60 | 2,5 | 4,63 |
| 70/30 | 1.5 | 2.340 |
| 70/30 | 2.0 | 3.100 |
| 70/30 | 2.5 | 3.860 |
| 70/40 | 1.5 | 2.580 |
| 70/40 | 2.0 | 3.420 |
| 70/40 | 2.5 | 4.260 |
| 80/30 | 1.5 | 2.580 |
| 80/30 | 2.0 | 3.420 |
| 80/30 | 2.5 | 4.260 |
| 80/40 | 1.5 | 2.800 |
| 80/40 | 2.0 | 3.720 |
| 80/40 | 2.5 | 4.630 |
| 80/40 | 3 | 3,83 |
| 80/40 | 3,5 | 4,39 |
| 80/40 | 4 | 4,93 |
Pomocí této kalkulačky můžete vypočítat hmotnost profilové trubky vyrobené z různých kovů a slitin, například (ocel, nerezové slitiny, měď atd.), pomocí informací dostupných v příručkách GOST a TU a také pomocí vzorce pokud není nalezena velikost daného obdélníkového potrubí . Výpočtový vzorec: m = ro / 7850 * 0.0157 * S * (a + b – 2.86 * S) * L;, kde ro je hustota kovu dané trubky v kg/m³, 7850 je hustota uhlíkové oceli v kg/m³. Pro výpočet měrné hmotnosti 1 metru pravoúhlé kovové trubky (m) je nutné uvést rozměry profilu: rozměry průřezu aab, dále tloušťku kovu S, délku trubky L (výchozí 1 m). Vzorec pro výpočet hmotnosti čtvercové trubky se liší pouze způsobem výpočtu plochy průřezu.
Oblíbené velikosti v Rusku
- 40 × 20 × 2
- 60 × 40 × 3
- 40 × 25 × 2
- 50 × 25 × 2
- 30 × 20 × 2
Hmotnostní tabulky měřidel podle všech dostupných GOST a TU
| Název a rozměry potrubí | Šířka b, mm | Šířka a, mm | Tloušťka stěny, mm | Hmotnost měřiče potrubí | Metrů na tunu | Hustota, kg / m³ | Standardní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trubka 15x10x1 | 10 | 15 | 1 | 0.3480 kg. | 2873.6 m | 7850 | GOST 8645-82 |
| Trubka 20x10x1 | 10 | 20 | 1 | 0.4260 kg. | 2347.4 m | 7850 | GOST 8645-82 |
| Trubka 20x10x1.5 | 10 | 20 | 1.5 | 0.6050 kg. | 1652.9 m | 7850 | GOST 8645-82 |
| Trubka 25x10x1.5 | 10 | 25 | 1.5 | 0.7230 kg. | 1383.1 m | 7850 | GOST 8645-82 |
| Trubka 30x15x1.5 | 15 | 30 | 1.5 | 0.9590 kg. | 1042.8 m | 7850 | GOST 8645-82 |
| Trubka 30x20x1 | 20 | 30 | 1 | 0.7400 kg. | 1351.4 m | 7850 | GOST 8645-82 |
| Trubka 30x20x1.5 | 20 | 30 | 1.5 | 1.0800 kg. | 925.9 m | 7850 | GOST 8645-82 |
| Trubka 30x20x2 | 20 | 30 | 2 | 1.3900 kg. | 719.4 m | 7850 | GOST 8645-82 |
| Trubka 40x20x2 | 20 | 40 | 2 | 1.7000 kg. | 588.2 m | 7850 | GOST 8645-82 |
| Trubka 40x20x3 | 20 | 40 | 3 | 2.4200 kg. | 413.2 m | 7850 | GOST 8645-82 |
| Trubka 40x25x1.5 | 25 | 40 | 1.5 | 1.4300 kg. | 699.3 m | 7850 | GOST 8645-82 |
| Trubka 40x25x2 | 25 | 40 | 2 | 1.8600 kg. | 537.6 m | 7850 | GOST 8645-82 |
| Trubka 40x25x3 | 25 | 40 | 3 | 2.6600 kg. | 375.9 m | 7850 | GOST 8645-82 |
| Trubka 50x25x2 | 25 | 50 | 2 | 2.1700 kg. | 460.8 m | 7850 | GOST 8645-82 |
| Trubka 50x25x3 | 25 | 50 | 3 | 3.1300 kg. | 319.5 m | 7850 | GOST 8645-82 |
| Trubka 50x30x2 | 30 | 50 | 2 | 2.3200 kg. | 431 m | 7850 | GOST 8645-82 |
| Trubka 50x30x3 | 30 | 50 | 3 | 3.3600 kg. | 297.6 m | 7850 | GOST 8645-82 |
| Trubka 50x40x2 | 40 | 50 | 2 | 2.6500 kg. | 377.4 m | 7850 | GOST 8645-82 |
| Trubka 60x30x3 | 30 | 60 | 3 | 3.8300 kg. | 261.1 m | 7850 | GOST 8645-82 |
| Trubka 60x40x3 | 40 | 60 | 3 | 4.3000 kg. | 232.6 m | 7850 | GOST 8645-82 |
| Trubka 60x40x4 | 40 | 60 | 4 | 5.5600 kg. | 179.9 m | 7850 | GOST 8645-82 |
| Trubka 80x40x3 | 40 | 80 | 3 | 5.2500 kg. | 190.5 m | 7850 | GOST 8645-82 |
| Trubka 80x40x4 | 40 | 80 | 4 | 6.8200 kg. | 146.6 m | 7850 | GOST 8645-82 |
| Trubka 80x60x4 | 60 | 80 | 4 | 8.0700 kg. | 123.9 m | 7850 | GOST 8645-82 |
| Trubka 100x50x4 | 50 | 100 | 4 | 8.7000 kg. | 114.9 m | 7850 | GOST 8645-82 |
Zobrazit všechna data o tomto typu válcovaného kovu
tabulka plné hmotnosti:
- Hmotnostní tabulky měděných obdélníkových trubek
- Hmotnostní tabulky pro obdélníkové trubky z nerezové oceli
- Tabulka hmotnosti obdélníkové ocelové trubky

Normy GOST a TU dostupné ve výpočtech kalkulačky a hmotnostních tabulkách:
- GOST 16774-2015 – Měděné trubky obdélníkového a čtvercového průřezu (obdélníkové)
- GOST 8645-82 — Obdélníkové ocelové trubky
přihláška
Tuto kalkulačku lze použít k výpočtu hmotnosti trubky, délky výrobku podle hmotnosti a výpočtu nákladů na výrobky podle hmotnosti a délky. To může být zapotřebí pro výpočet nákladů na zakoupenou dávku výrobků vyrobených z pravoúhlých trubek, stejně jako hmotnost a rozměry pro přepravu. Kromě toho může být pro výpočet zatížení kovových konstrukcí a dalších výpočtů nutný výpočet hmotnosti pravoúhlých a jiných trubek.
Hmotnost trubky obdélníkového profilu