Recenze
Kolik gramů jídla je v polévkové lžíci a čajové lžičce?
Recepty často obsahují gramové množství ingrediencí, u kterých není jasné, jak je vypočítat.
Pokud nemáte po ruce kuchyňskou váhu, můžete odměřit potřebné množství produktů pomocí lžiček. Sestavili jsme seznam oblíbených produktů a jejich gramů v čajových lžičkách a polévkových lžících – se sklíčkem i bez něj.
Produkty můžete také odměřit pomocí fazetované sklenice – pro tento účel jsme připravili článek „Kolik gramů je ve fazetované sklenici“.
Jaké lžičky jsi použil/a k odměření?
Naše polévková lžíce obsahuje 7 g vody a čajová lžička 3 g. Odměřili jsme plnou lžíci a setřepali jsme veškerý přebytečný materiál nad okraji. Odměřili jsme tolik, kolik jsme z balení mohli nabrat i s hromádkou.




Hromadně
Rozinky byly naměřeny jako středně velké a těstoviny byly fusilli.
Kolik gramů sypkých produktů je v čajové lžičce a polévkové lžíci
| Hladká čajová lžička | Vrchovatá lžička | Lžíce bez sklíčka | Vrchovatá polévková lžíce | |
|---|---|---|---|---|
| hrášek | 4 g | 10 g | 11 g | 18 g |
| pohanka | 4 g | 6 g | 9 g | 15 g |
| Suché rychle působící droždí | 3 g | 3 g | 6 g | 8 g |
| Želatina | 2 g | 3 g | 6 g | 9 g |
| rozinky | 3 g | 8 g | 8 g | 11 g |
| Kakao | 1 g | 2 g | 3 g | 9 g |
| Bramborový škrob | 3 g | 5 g | 5 g | 9 g |
| Makarony | 3 g | 6 g | 6 g | 11 g |
| Manka | 3 g | 6 g | 8 g | 14 g |
| Pšeničná mouka | 2 g | 6 g | 6 g | 14 g |
| Ovesné vločky | 3 g | 5 g | 9 g | 15 g |
| Perlovka | 5 g | 7 g | 11 g | 17 g |
| Protein | 2 g | 5 g | 5 g | 12 g |
| Proso | 4 g | 6 g | 8 g | 14 g |
| Rýže | 5 g | 9 g | 12 g | 20 g |
| Cukr | 4 g | 8 g | 11 g | 14 g |
| Cukrový prášek | 3 g | 7 g | 7 g | 14 g |
| Jemná sůl | 6 g | 10 g | 15 g | 24 g |
| Prášek mléka | 3 g | 6 g | 6 g | 9 g |
| Tvaroh, zrnitý | 3 g | 9 g | 9 g | 15 g |
| Čočka | 4 g | 6 g | 9 g | 17 g |
Kolik gramů sypkých produktů je v čajové lžičce a polévkové lžíci
| hrášek | |
| Hladká čajová lžička | 4 g |
| Vrchovatá lžička | 10 g |
| Lžíce bez sklíčka | 11 g |
| Vrchovatá polévková lžíce | 18 g |
| pohanka | |
| Hladká čajová lžička | 4 g |
| Vrchovatá lžička | 6 g |
| Lžíce bez sklíčka | 9 g |
| Vrchovatá polévková lžíce | 15 g |
| Suché rychle působící droždí | |
| Hladká čajová lžička | 3 g |
| Vrchovatá lžička | 3 g |
| Lžíce bez sklíčka | 6 g |
| Vrchovatá polévková lžíce | 8 g |
| Želatina | |
| Hladká čajová lžička | 2 g |
| Vrchovatá lžička | 3 g |
| Lžíce bez sklíčka | 6 g |
| Vrchovatá polévková lžíce | 9 g |
| rozinky | |
| Hladká čajová lžička | 3 g |
| Vrchovatá lžička | 8 g |
| Lžíce bez sklíčka | 8 g |
| Vrchovatá polévková lžíce | 11 g |
| Kakao | |
| Hladká čajová lžička | 1 g |
| Vrchovatá lžička | 2 g |
| Lžíce bez sklíčka | 3 g |
| Vrchovatá polévková lžíce | 9 g |
| Bramborový škrob | |
| Hladká čajová lžička | 3 g |
| Vrchovatá lžička | 5 g |
| Lžíce bez sklíčka | 5 g |
| Vrchovatá polévková lžíce | 9 g |
| Makarony | |
| Hladká čajová lžička | 3 g |
| Vrchovatá lžička | 6 g |
| Lžíce bez sklíčka | 6 g |
| Vrchovatá polévková lžíce | 11 g |
| Manka | |
| Hladká čajová lžička | 3 g |
| Vrchovatá lžička | 6 g |
| Lžíce bez sklíčka | 8 g |
| Vrchovatá polévková lžíce | 14 g |
| Pšeničná mouka | |
| Hladká čajová lžička | 2 g |
| Vrchovatá lžička | 6 g |
| Lžíce bez sklíčka | 6 g |
| Vrchovatá polévková lžíce | 14 g |
| Ovesné vločky | |
| Hladká čajová lžička | 3 g |
| Vrchovatá lžička | 5 g |
| Lžíce bez sklíčka | 9 g |
| Vrchovatá polévková lžíce | 15 g |
| Perlovka | |
| Hladká čajová lžička | 5 g |
| Vrchovatá lžička | 7 g |
| Lžíce bez sklíčka | 11 g |
| Vrchovatá polévková lžíce | 17 g |
| Protein | |
| Hladká čajová lžička | 2 g |
| Vrchovatá lžička | 5 g |
| Lžíce bez sklíčka | 5 g |
| Vrchovatá polévková lžíce | 12 g |
| Proso | |
| Hladká čajová lžička | 4 g |
| Vrchovatá lžička | 6 g |
| Lžíce bez sklíčka | 8 g |
| Vrchovatá polévková lžíce | 14 g |
| Rýže | |
| Hladká čajová lžička | 5 g |
| Vrchovatá lžička | 9 g |
| Lžíce bez sklíčka | 12 g |
| Vrchovatá polévková lžíce | 20 g |
| Cukr | |
| Hladká čajová lžička | 4 g |
| Vrchovatá lžička | 8 g |
| Lžíce bez sklíčka | 11 g |
| Vrchovatá polévková lžíce | 14 g |
| Cukrový prášek | |
| Hladká čajová lžička | 3 g |
| Vrchovatá lžička | 7 g |
| Lžíce bez sklíčka | 7 g |
| Vrchovatá polévková lžíce | 14 g |
| Jemná sůl | |
| Hladká čajová lžička | 6 g |
| Vrchovatá lžička | 10 g |
| Lžíce bez sklíčka | 15 g |
| Vrchovatá polévková lžíce | 24 g |
| Prášek mléka | |
| Hladká čajová lžička | 3 g |
| Vrchovatá lžička | 6 g |
| Lžíce bez sklíčka | 6 g |
| Vrchovatá polévková lžíce | 9 g |
| Tvaroh, zrnitý | |
| Hladká čajová lžička | 3 g |
| Vrchovatá lžička | 9 g |
| Lžíce bez sklíčka | 9 g |
| Vrchovatá polévková lžíce | 15 g |
| Čočka | |
| Hladká čajová lžička | 4 g |
| Vrchovatá lžička | 6 g |
| Lžíce bez sklíčka | 9 g |
| Vrchovatá polévková lžíce | 17 g |